Kefka PU ya Hucreya Vekirî ya Polylite®FW40 Rebound
Parametre
Şanî | Kefa Polylite® PU FW40 |
Hejmara Şêwazê | FW40 |
Mal | PU ya Hucreya Vekirî |
Reng | Dikare were xweşkirin |
Logo | Dikare were xweşkirin |
Yekbûn | Pel/Rûl |
Pakêt | Çente/karton OPP/ Li gorî pêwîstiyê |
Şehade | ISO9001/ BSCI/ SGS/ GRS |
Tîrbûn | 0.1D heta 0.16D |
Qewîtî | 1-100 mm |

Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne